Astound
#ff9900
Astound es un fungicida de Adama sistémico para el control de pobredumbres como botritis, esclerotinia y monilia.
Fabricante:
Adama
Composición:
CIPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25% (ESP) [WG] P/P
Formulación:
GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA [WG]
Nº Registro:
21714
Envases:
APLICACIONES
Cultivo | Plaga | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
60-100 g/Hl | 3 | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
1 Kg/ha | 14 | ||
1 Kg/ha | 14 | ||
1 Kg/ha | 14 | ||
1 Kg/ha | 14 | ||
1 Kg/ha | 14 | ||
1 Kg/ha | 14 | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
1 Kg/ha | 7 | ||
1 Kg/ha | 7 | ||
1 Kg/ha | 7 | ||
0,6-1 Kg/ha | 1 | ||
0,6-1 Kg/ha | 1 | ||
60-100 g/Hl | 7 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
80-100 g/Hl | 14 | ||
0,5-0,6 Kg/ha | 7 | ||
0,5-0,6 Kg/ha | 7 | ||
0,5-0,6 Kg/ha | 7 | ||
0,5-0,6 Kg/ha | 7 | ||
60-100 g/Hl | 14 | ||
60-100 g/Hl | 14 | ||
60-100 g/Hl | 14 | ||
1 Kg/ha | 7 | ||
1 Kg/ha | 7 | ||
1 Kg/ha | 7 | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
0,6 Kg/ha | NP | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
60-100 g/Hl | 3 | ||
0,6-1 Kg/ha | 7 | ||
0,6-1 Kg/ha | 7 | ||
0,6-1 Kg/ha | 21 | ||
0,6-1 Kg/ha | 21 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
-
Qualy de Adama, fungicida contra la botritis a base de Ciprodinil, para la protección y calidad de los racimos de vid. Ofrece también protección contra el moteado en manzano y peral.#ff9900