Gazel
Gazel de BASF es un insecticida de amplio espectro que actúa por ingestión y contacto.
Gazel de BASF es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, especialmente hemípteros (moscas blancas, pulgones, etc.), lepidópteros (minadores de hojas en frutales y cítricos) y coleópteros (escarabajo de la patata), alterando el funcionamiento de su sistema nervioso.
Es aplicable tanto en cultivos al aire libre como en invernadero.
Beneficios de Gazel
- Insecticida de amplio espectro
- Actúa por ingestión y contacto
- Actividad translaminar y sistémica
- Resistente al lavado y a altas temperaturas
- Compatible frente a fauna auxiliar: abejas, ácaros fitoseidos, otros predatores y parasitoides
Modo de acción
Aplicar en pulverización foliar al inicio de la infestación, realizando como máximo 2 tratamientos, excepto en cítricos que se efectuará sólo uno.
Cultivo | Plaga | Dosis |
---|---|---|
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
15 - 20 g/Hl | ||
250 - 300 g/ha | ||
125 - 250 g/ha | ||
1 - 2 % | ||
40 - 75 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,15 Kg/ha | ||
35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,2 - 0,325 Kg/ha | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
35 - 50 g/Hl | ||
35 - 50 g/Hl | ||
35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,25 - 0,3 Kg/ha | ||
0,25 - 0,3 Kg/ha | ||
0,2 Kg/ha | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,25 - 0,35 Kg/ha | ||
0,25 - 0,35 Kg/ha | ||
0,325 Kg/ha | ||
0,16 - 0,25 Kg/ha | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,25 - 0,375 Kg/ha | ||
0,25 - 0,375 Kg/ha | ||
0,25 - 0,375 Kg/ha | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,2 - 0,325 Kg/ha | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,25 Kg/ha | ||
0,3 Kg/ha | ||
40 - 75 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
50 g/Hl | ||
35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
A 35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,2 - 0,325 Kg/ha | ||
25 - 35 g/Hl | ||
250 - 300 g/ha | ||
250 g/ha | ||
35 - 50 g/Hl | ||
25 - 35 g/Hl | ||
0,25 Kg/ha | ||
0,25 Kg/ha | ||
0,25 Kg/ha |