Karate Zeon
#0066ff
Karate Zeon de Adama es un insecticida de amplio espectro y gran efecto de choque.
Está recomendado para el cultivo de vid, cereales, frutal de hueso, cultivos hortícolas... especialmente contra las plagas de polilla, pulgon y scaphoideus.
Fabricante:
Adama
Composición:
Lambda cihalotrin 10 % p/v (100 g/l)
Formulación:
Suspensión de Cápsulas (CS)
Nº Registro:
22398
Envases:
APLICACIONES
Cultivo | Plaga | Dosis |
---|---|---|
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,0075 - 0,02 | ||
0,0075 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,015 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,01 - 0,02 | ||
0,025 |